Strona 2 z 9
L.p. | Lata | Średnioroczne zatrudnienie | Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych | Suma aktywów bilansu |
1 | 2014 | 250 lub więcej | bez znaczenia | bez znaczenia |
2015 | 250 lub więcej | |||
2 | 2014 | bez znaczenia | więcej niż 213,115 mln zł | więcej niż 183, 279 mln zł |
2015 | więcej niż 213,075 mln zł | więcej niż 183, 245 mln zł | ||
3 | 2014 | 250 lub więcej | bez znaczenia | bez znaczenia |
2015 | bez znaczenia | więcej niż 213,075 mln zł | więcej niż 183, 245 mln zł | |
4 | 2014 | bez znaczenia | więcej niż 213,115 mln zł | więcej niż 183, 279 mln zł |
2015 | 250 lub więcej | bez znaczenia | bez znaczenia |
Uwagi:
1. Podane powyżej kwoty zostały wyliczone na podstawie kursu NBP z 31-12-2015 r.: np. 50 ml € x 4,2615 zł/€ = 213,075 ml zł
2. URE nie precyzuje jak postępować gdy przekroczenie w/w wartości granicznych nastąpi w innych latach niż 2014-2015. Można domniemywać, że należy wtedy przeliczyć podane w euro wartości po aktualnym kursie.
Ponadto wyjaśnia kwestie obowiązkowych audytów w przypadku: